Wegdamnieuws Eredivisie weer van start
Ondanks de barre weersomstandigheden is de Eredivisie weer van start gegaan afgelopen weekend. Veel mensen vragen zich af wie je daarmee een plezier doet,: het publiek in ieder geval niet! Met een temperatuur van ruim onder het vriespunt hielden veel mensen het voor gezien getuige de vele lege plekken in de Grolsch Veste in Enschede .De Duitse amateur afdeling, waar men veelal met meer teams in de competitie zit dan Nederland, gaat al jaren pas van start na het carnavalsweekeinde en daar zijn zelden of nooit problemen. Nu wordt er ieder jaar weer rekening mee gehouden door de desbetreffende wedstrijdsecretaris en telkens komt één ieder tot de conclusie dat er uiteindelijk netto nauwelijks gespeeld is.
Terug naar de realiteit van de Wegdamnieuws Eredivisie, Wilbert ten Thije heeft de hoogste weekscore met maarliefst 638 punten. Leider in het algemeen klassement blijft Kevin ten Buuren. Voor de volledige klassementen kijk hieronder:
Weekscore
1 (19) Wilbert ten Thije | 6 (14) Gijs Pierik |
Algemeen klassement
1 (1) Kevin ten Buuren Totaalscore 7861 Weekscore 308
2 (2) Tom Brummelhuis 7650 178
3 (3) Thijs Blokhorst 7617 510
4 (4) Nardus ten Buuren 7213 174
5 (9) Gijs Pierik 6989 504
6 (5) Niels Spekreijse 6981 183
7 (6) Wessel Ziethof 6905 293
8 (7) Stan Aarnink 6880 358
9 (16) Wilbert ten Thije 6672 638
10 (10) Robin Raanhuis 6656 338
11 (12) aloys Brummelhuis 6627 398
12 (11) Arthur Schoneveld 6508 240
13 (13) Kim te Wierik 6432 282
14 (17) Emiel Essink 6405 392
15 (15) Jan te Wierik 6250 200
16 (14) Mike te Wierik 6249 166
17 (23) Andre Kolner 6154 550
18 (18) Henri Raanhuis 6043 290
19 (22) Job Veehof 6009 350
20 (19) Jelmer Raanhuis 5980 244
21 (21) Luc Eijsink 5976 290
22 (20) Brigitte te Wierik 5971 274
23 (8) Stephan Ottink 5823 258
24 (24) Arend Zendman 5771 292
25 (25) Christiaan Spijkerman 5642 236
26 (28) Teun Stortteler 5482 332
27 (29) Wouter Roescher 5455 314
28 (27) Frits Bauhuis 5411 222
29 (30) roy workel 5401 266
30 (26) Rick Assink 5328 112
| 31 (31) Loes Blokhorst 5310 321
32 (33) Thijs Assink 5214 370
33 (32) Kim Blokhorst-ter Huurne 5206 286
34 (34) Tom Pierik 5104 280
35 (38) tom hemmink 5060 490
36 (36) Thijs Aarnink 5042 350
37 (35) Rob Pierik 4997 260
38 (39) Jordi Oude Voshaar 4997 428
39 (37) Tijmen Katier 4877 248
40 (41) Marcel Lutz 4747 608 41 (40) Raymond Wegdam 4557 136
42 (44) Martin Triet 4235 350
43 (43) Arjen Schottink 4198 280
44 (42) Jord Bouwmeester 4017 20
45 (47) Thijs Boomkamp 3922 568
46 (46) Ties Nollen 3540 164
47 (45) Marco Tettero 3517 130
48 (48) Patrick Goorhuis 3448 100
49 (49) René Dijkstra 3358 108
|