Bonnetjesactie Spar Hemel loopt ten einde


De bonnetjes-actie van de Spar loopt ten einde. De één na laatste telling is geweest en Vrouw Actief lijkt de vereniging te zijn die het fanatiekst heeft gespaard. Dit bedrag kan nog oplopen, want begin volgende week worden de definitieve cijfers bekend gemaakt. De bonnetjes die nu verkregen worden kunnen niet meer worden ingeleverd. Alle verenigingen hebben de bonnetjes verzameld en ingeleverd bij Spar Hemel, de actie liep namelijk tot 1 december. Hieronder de één na laatste stand van de actie. De verenigingen hebben overigens al bijna 4.000 euro gespaard!

week 1week 2week 3week 4week 5week 6week 7week 8week 9week 10week 11week 12totaal
Vrouw aktief€ 63,33€ 120,90€ 69,44€ 72,42€ 54,44€ 35,24€ 54,48€ 47,14€ 49,64€ 53,40€ 56,46€ 44,65€ 721,54
W.H.C.€ 73,26€ 73,58€ 73,26€ 53,35€ 41,43€ 35,17€ 47,47€ 24,78€ 70,40€ 45,43€ 28,07€ 45,70€ 611,90
Cupido€ 28,84€ 67,86€ 31,51€ 35,20€ 20,13€ 18,02€ 60,88€ 49,03€ 30,51€ 23,80€ 47,75€ 19,87€ 433,40
Markering€ 59,55€ 65,88€ 36,29€ 59,95€ 20,52€ 35,93€ 10,24€ 29,40€ 42,00€ 9,47€ 32,47€ 15,18€ 416,88
Wegdamse TC€ 39,01€ 84,20€ 46,45€ 44,10€ 7,81€ 21,13€ 15,80€ 26,61€ 37,09€ 12,70€ 27,48€ 31,60€ 393,98
Wvv '34€ 18,06€ 47,40€ 24,09€ 34,71€ 19,15€ 33,96€ 11,54€ 35,72€ 35,88€ 14,61€ 22,05€ 8,95€ 306,12
Zonnebloem€ 25,96€ 43,66€ 24,64€ 27,08€ 21,44€ 20,12€ 27,16€ 22,27€ 17,48€ 26,05€ 18,28€ 22,13€ 296,27
De Höftemennekes€ 15,10€ 38,59€ 33,26€ 37,26€ 18,00€ 22,57€ 9,10€ 24,88€ 20,69€ 28,97€ 13,02€ 21,81€ 283,25
Jeugd Jongeren Werk€ 7,56€ 19,08€ 32,71€ 34,01€ 10,34€ 22,81€ 10,76€ 18,05€ 28,34€ 18,91€ 26,66€ 22,85€ 252,08
Amuzant€ 19,85€ 44,36€ 23,04€ 25,36€ 18,69€ 0,00€ 35,22€ 13,55€ 12,94€ 11,61€ 16,19€ 24,98€ 245,79
Totaal bedrag aan sponsoring na 12 weken sparen€ 3.961,21
week 1week 2week 3week 4week 5week 6week 7week 8week 9week 10week 11week 12totaal
Vrouw aktief€ 63,33€ 120,90€ 69,44€ 72,42€ 54,44€ 35,24€ 54,48€ 47,14€ 49,64€ 53,40€ 56,46€ 44,65€ 721,54
W.H.C.€ 73,26€ 73,58€ 73,26€ 53,35€ 41,43€ 35,17€ 47,47€ 24,78€ 70,40€ 45,43€ 28,07€ 45,70€ 611,90
Cupido€ 28,84€ 67,86€ 31,51€ 35,20€ 20,13€ 18,02€ 60,88€ 49,03€ 30,51€ 23,80€ 47,75€ 19,87€ 433,40
Markering€ 59,55€ 65,88€ 36,29€ 59,95€ 20,52€ 35,93€ 10,24€ 29,40€ 42,00€ 9,47€ 32,47€ 15,18€ 416,88
Wegdamse TC€ 39,01€ 84,20€ 46,45€ 44,10€ 7,81€ 21,13€ 15,80€ 26,61€ 37,09€ 12,70€ 27,48€ 31,60€ 393,98
Wvv '34€ 18,06€ 47,40€ 24,09€ 34,71€ 19,15€ 33,96€ 11,54€ 35,72€ 35,88€ 14,61€ 22,05€ 8,95€ 306,12
Zonnebloem€ 25,96€ 43,66€ 24,64€ 27,08€ 21,44€ 20,12€ 27,16€ 22,27€ 17,48€ 26,05€ 18,28€ 22,13€ 296,27
De Höftemennekes€ 15,10€ 38,59€ 33,26€ 37,26€ 18,00€ 22,57€ 9,10€ 24,88€ 20,69€ 28,97€ 13,02€ 21,81€ 283,25
Jeugd Jongeren Werk€ 7,56€ 19,08€ 32,71€ 34,01€ 10,34€ 22,81€ 10,76€ 18,05€ 28,34€ 18,91€ 26,66€ 22,85€ 252,08
Amuzant€ 19,85€ 44,36€ 23,04€ 25,36€ 18,69€ 0,00€ 35,22€ 13,55€ 12,94€ 11,61€ 16,19€ 24,98€ 245,79
Totaal bedrag aan sponsoring na 12 weken sparen€ 3.961,21