donderdag 21 maart, 2019 om 11:52
Geplaatst in
Algemeen
De gekozen Statenleden van Overijssel zijn bekend, dit zijn de namen
De verdeling tussen de zetels is bijna definitief, Overijsselse fractieleiders hebben de hoeveelheid stemmen per kandidaat in hun partij binnen en hebben daarmee de lijst met gekozen nieuwe Statenleden rond. Wie gaan in Overijssel aan de slag als Statenlid?
De uitslag van de getelde stemmen per kandidaat bij de verschillende stembureaus kwam vrijdagavond binnen bij de lijsttrekkers. Maandag wordt deze in Zwolle definitief vastgesteld, zo vertelt Eddy van Hijum, lijsttrekker van de grootste partij CDA. ,,De lijst kwam gisterenavond bij de provincie binnen, waarna alle lijsttrekkers hun kandidaten allemaal hebben geïnformeerd over hun aantal verkregen voorkeurstemmen. Op basis van voorkeursstemmen kun je alvast achterhalen wie er in de Staten terechtkomen. kandidaten kunnen met voorkeursstemmen plekken stijgen op de lijst. Onze nummer 14, Karin van der Toorn uit Wijhe is bijvoorbeeld ineens naar plek 3 gesprongen.’’ De lijst moet maandag nog wel definitief worden vastgesteld, ook moeten de kandidaten nog worden benoemd. Dat gebeurt donderdag.
CDA
1. (1) Eddy van Hijum, Laag Zuthem 35.872
2. (3) Bouwien Rutten, Agelo 9.172
3. (14) Karin van der Toorn, Wijhe 5.273
4. (9)Monique Kleinsman, Ommen 4.826
5. (4) Ben Eshuis, Hengevelde 4.460
6. (6) Jerry Blekkenhorst, Den Ham 4.061
7. (7) Jeroen Piksen, Hellendoorn 3.815
8. (5) Susan Faal-Takak, Rijssen 3.393
9. (2) Wim Duitman, Kampen 2.133
1. (1) Eddy van Hijum, Laag Zuthem 35.872
2. (3) Bouwien Rutten, Agelo 9.172
3. (14) Karin van der Toorn, Wijhe 5.273
4. (9)Monique Kleinsman, Ommen 4.826
5. (4) Ben Eshuis, Hengevelde 4.460
6. (6) Jerry Blekkenhorst, Den Ham 4.061
7. (7) Jeroen Piksen, Hellendoorn 3.815
8. (5) Susan Faal-Takak, Rijssen 3.393
9. (2) Wim Duitman, Kampen 2.133
VVD
1. (1) Monique van Haaf, Deventer 37.812
2. (2) Regien Courtz, Zwolle 5.127
3. (4) Yvonne Koolhaas, Almelo 3.478
4. (3) Dinand Leferink, Goor 2.933
5. (5) Gert Brommer, Tuk 1.408
6. (6) Lex Schukking, Oldenzaal 2.370
1. (1) Monique van Haaf, Deventer 37.812
2. (2) Regien Courtz, Zwolle 5.127
3. (4) Yvonne Koolhaas, Almelo 3.478
4. (3) Dinand Leferink, Goor 2.933
5. (5) Gert Brommer, Tuk 1.408
6. (6) Lex Schukking, Oldenzaal 2.370
Forum voor Democratie
1. (1) Johan Almekinders, Enschede 48.940
2. (2) Johan Stuut, Nijverdal 6.324
3. (5) Chilion Snoek, Balkbrug 3.827 .
4. (6) Stijn Hesselink, Albergen 3.783
5. (3) Frederik Tattersall, Haaksbergen 1.943
6. (4) Andreas Bakir, Enschede 1.332
1. (1) Johan Almekinders, Enschede 48.940
2. (2) Johan Stuut, Nijverdal 6.324
3. (5) Chilion Snoek, Balkbrug 3.827 .
4. (6) Stijn Hesselink, Albergen 3.783
5. (3) Frederik Tattersall, Haaksbergen 1.943
6. (4) Andreas Bakir, Enschede 1.332
GroenLinks
1. (1) Manouska Molema, Oldenzaal 30.649
2. (3) Claudi Groot Koerkamp, Wijhe 3.704
3. (2) Robert Jansen, Deventer 2.234
4. (4) Lucas Brinkhuis, Schalkhaar 517
5. (5) Kees Slingerland, Hardenberg 662
1. (1) Manouska Molema, Oldenzaal 30.649
2. (3) Claudi Groot Koerkamp, Wijhe 3.704
3. (2) Robert Jansen, Deventer 2.234
4. (4) Lucas Brinkhuis, Schalkhaar 517
5. (5) Kees Slingerland, Hardenberg 662
PvdA
1. (1) Annemieke Wissink, Bentelo 26.416
2. (2) Hans Nooter, Zwolle 2.906
3. (3) Sander Slots, Deurningen 579
4. (4) Peter Hermans, Deventer 1.632
1. (1) Annemieke Wissink, Bentelo 26.416
2. (2) Hans Nooter, Zwolle 2.906
3. (3) Sander Slots, Deurningen 579
4. (4) Peter Hermans, Deventer 1.632
ChristenUnie
1. (1) Renate van der Velde-Buist, Kampen 25.967
2. (2) Jan Westert, Ommen 2.126
3. (3) Arjan Hof, Enschede 1.506
4. (4) Sybren Stelpstra, Brucht 771
1. (1) Renate van der Velde-Buist, Kampen 25.967
2. (2) Jan Westert, Ommen 2.126
3. (3) Arjan Hof, Enschede 1.506
4. (4) Sybren Stelpstra, Brucht 771
PVV
1. (1) Erik Veltmeijer, Vroomshoop 20.086
2. (2) Jeanet Nijhof-Leeuw, Hengelo 3.890
3. (3) Joeri Pool, Kampen 1.546
1. (1) Erik Veltmeijer, Vroomshoop 20.086
2. (2) Jeanet Nijhof-Leeuw, Hengelo 3.890
3. (3) Joeri Pool, Kampen 1.546
SP
1. (1) Harry Broekhuijs, Schalkhaar 13.254
2. (3) Henriette Klein Bleumink- Hooiveld, Mander 3.593
3. (2) Simon Zandvliet, Dalfsen 1.144
1. (1) Harry Broekhuijs, Schalkhaar 13.254
2. (3) Henriette Klein Bleumink- Hooiveld, Mander 3.593
3. (2) Simon Zandvliet, Dalfsen 1.144
D66
1. (1) Wybren Bakker, Diepenveen 13.083
2. (3) Kyra Selles, Kampen 4.562
3. (4) Renilde Huizenga , Zwolle 2.998
1. (1) Wybren Bakker, Diepenveen 13.083
2. (3) Kyra Selles, Kampen 4.562
3. (4) Renilde Huizenga , Zwolle 2.998
SGP
1. (1) Dirk van Dijk, Genemuiden 14.251
2. (2) Gert Harm ten Bolscher, Rijssen 1.449
1. (1) Dirk van Dijk, Genemuiden 14.251
2. (2) Gert Harm ten Bolscher, Rijssen 1.449
50PLUS
1. Fred Kerkhof, Tuk 9.385
1. Fred Kerkhof, Tuk 9.385
Partij voor de Dieren
1. Luuk Folkerts, Wijhe 7.475
1. Luuk Folkerts, Wijhe 7.475