zondag 1 januari, 2012 om 14:00
Geplaatst in
Algemeen
Druk op oudejaarsloop; 47 deelnemers
Met 47 deelnemers bij de Oliebollenloop van FSTH die om 9.00 uur vanochtend van start ging, had de organisatie weinig te klagen. De weergoden lagen ook niet dwars. Slechts een enkele druppel viel er op de laatste ochtend van dit jaar. De deelnemers konden kiezen uit drie afstanden. De 5, 8 en 10 kilometer. Op deze laatste afstand was Hengeveldenaar Rik Spijkerman de snelste. Alle uitslagen zijn hieronder zichtbaar. De route liep via de Vondersweg, Bentelose es, langs de Bréborgh en de Wiener Bentelerscheidingsweg weer richting Hengevelde. Na afloop was er gezellig koffie en de traditionele oliebollen. Start en finish waren bij gastheer Twenteland Eieren.
Uitslag 5 kilometer:
Naam: | km. | Eindtijd: | km/uur | min/km | |
1 | Ellen Wegdam | 5 | 0:26:32 | 11,31 | 0:05:18 |
2 | Marian Wegdam | 5 | 0:26:45 | 11,21 | 0:05:21 |
3 | Bax Yvonne | 5 | 0:26:45 | 11,21 | 0:05:21 |
4 | Miranda ten Vregelaar | 5 | 0:27:30 | 10,91 | 0:05:30 |
5 | Edo ten Thije(verkeerd gelopen) | 5 | 0:27:52 | 10,77 | 0:05:34 |
6 | Jorieke Katier | 5 | 0:28:16 | 10,61 | 0:05:39 |
7 | Niels Gering | 5 | 0:29:03 | 10,33 | 0:05:49 |
8 | Wouter Borre | 5 | 0:30:40 | 9,78 | 0:06:08 |
9 | Monique Rotink | 5 | 0:31:06 | 9,65 | 0:06:13 |
10 | Karin Brummelhuis | 5 | 0:31:16 | 9,59 | 0:06:15 |
11 | Bianca Roorda | 5 | 0:31:16 | 9,59 | 0:06:15 |
12 | Wilma Boonk | 5 | 0:31:16 | 9,59 | 0:06:15 |
13 | Anne-Marie ter Avest | 5 | 0:31:16 | 9,59 | 0:06:15 |
14 | Renate Baas | 5 | 0:31:41 | 9,47 | 0:06:20 |
15 | Esther Mulder | 5 | 0:33:03 | 9,08 | 0:06:37 |
16 | Joke Doree | 5 | 0:33:35 | 8,93 | 0:06:43 |
17 | Trudy ten Thije Boonkamp | 5 | 0:33:47 | 8,88 | 0:06:45 |
18 | Hennie van Kessel | 5 | 0:33:47 | 8,88 | 0:06:45 |
19 | Lidy Hummelink | 5 | 0:34:08 | 8,79 | 0:06:50 |
20 | Saskia Wolbers | 5 | 0:34:53 | 8,60 | 0:06:59 |
Uitslag 8 kilometer:
Naam: | km. | Eindtijd: | km/uur | min/km | |
1 | Arthur Schoneveld | 8 | 0:39:02 | 12,30 | 0:04:53 |
2 | Mike Gering | 8 | 0:39:47 | 12,07 | 0:04:58 |
3 | Andre Kolner | 8 | 0:39:47 | 12,07 | 0:04:58 |
4 | Kim Plaggenborg | 8 | 0:40:53 | 11,74 | 0:05:07 |
5 | Edith van der Velde | 8 | 0:43:27 | 11,05 | 0:05:26 |
6 | Eva Arnoldy | 8 | 0:44:56 | 10,68 | 0:05:37 |
7 | Rudy Braakhuis | 8 | 0:46:22 | 10,35 | 0:05:48 |
8 | Andre ten Heggeler | 8 | 0:46:22 | 10,35 | 0:05:48 |
9 | Gerdie Rotink | 8 | 0:47:06 | 10,19 | 0:05:53 |
10 | Alice Sanders | 8 | 0:48:52 | 9,82 | 0:06:07 |
11 | Jos Nijhuis | 8 | 0:49:10 | 9,76 | 0:06:09 |
12 | Debby Nieland | 8 | 0:51:48 | 9,27 | 0:06:28 |
13 | Marielle Nijhuis | 8 | 0:51:48 | 9,27 | 0:06:28 |
14 | Sandra ten Siethof | 8 | 0:52:51 | 9,08 | 0:06:36 |
Uitslag 10 kilometer:
Naam: | km. | Eindtijd: | km/uur | min/km | |
1 | Rik Spijkerman | 10 | 0:35:45 | 16,78 | 0:03:35 |
2 | Tom Hemmink | 10 | 0:41:51 | 14,34 | 0:04:11 |
3 | Theo Wegdam | 10 | 0:42:00 | 14,29 | 0:04:12 |
4 | Henk ten Thije Boonkamp | 10 | 0:44:14 | 13,56 | 0:04:25 |
5 | Richard Rikkert | 10 | 0:46:33 | 12,89 | 0:04:39 |
6 | Richard Morskieft | 10 | 0:47:43 | 12,57 | 0:04:46 |
7 | Nardus ten Buuren | 10 | 0:47:53 | 12,53 | 0:04:47 |
8 | Wilfried Hartgerink | 10 | 0:47:53 | 12,53 | 0:04:47 |
9 | Peter Klaver | 10 | 0:49:00 | 12,24 | 0:04:54 |
10 | Jurgen ten Dam | 10 | 0:51:20 | 11,69 | 0:05:08 |
11 | Monique Vehof | 10 | 0:52:57 | 11,33 | 0:05:18 |
12 | Rob van Rooijen | 10 | 0:53:23 | 11,24 | 0:05:20 |
13 | Paul Walhof | 10 | 0:59:46 | 10,04 | 0:05:59 |