dinsdag 27 november, 2012 om 06:22
Geplaatst in
Algemeen
Teller actie Spar Hemel richting € 4000,-
Tien weken zijn de sparende verenigingen onderweg. Spar Hemel heeft al onvoorstelbaar veel bonnetjes geincasseerd en de teller staat inmiddels op ruim 3.700,- euro. Een leuk bedrag wat de verenigingen toch zomaar even mogen opnemen in de clubkas. Vrouw Actief heeft nog altijd het meest gespaard, ruim 567 euro. U kunt nog één week bonnetjes verzamelen. Dus doe uw club een plezier en bewaar uw aankoopbon van Spar Hemel en lever deze in bij één van de verenigingen! Hieronder de stand.
Na 10 weken sparen | ||||||||||||
week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | totaal | |
Wvv '34 | € 18,06 | € 47,40 | € 24,09 | € 34,71 | € 19,15 | € 33,96 | € 11,54 | € 35,72 | € 35,88 | € 14,61 | € 22,05 | € 297,17 |
W.H.C. | € 73,26 | € 73,58 | € 73,26 | € 53,35 | € 41,43 | € 35,17 | € 47,47 | € 24,78 | € 70,40 | € 45,43 | € 28,07 | € 566,20 |
Cupido | € 28,84 | € 67,86 | € 31,51 | € 35,20 | € 20,13 | € 18,02 | € 60,88 | € 49,03 | € 30,51 | € 23,80 | € 47,75 | € 413,53 |
Wegdamse TC | € 39,01 | € 84,20 | € 46,45 | € 44,10 | € 7,81 | € 21,13 | € 15,80 | € 26,61 | € 37,09 | € 12,70 | € 27,48 | € 362,38 |
Vrouw aktief | € 63,33 | € 120,90 | € 69,44 | € 72,42 | € 54,44 | € 35,24 | € 54,48 | € 47,14 | € 49,64 | € 53,40 | € 56,46 | € 676,89 |
Markering | € 59,55 | € 65,88 | € 36,29 | € 59,95 | € 20,52 | € 35,93 | € 10,24 | € 29,40 | € 42,00 | € 9,47 | € 32,47 | € 401,70 |
Amuzant | € 19,85 | € 44,36 | € 23,04 | € 25,36 | € 18,69 | € 0,00 | € 35,22 | € 13,55 | € 12,94 | € 11,61 | € 16,19 | € 220,81 |
De Höftemennekes | € 15,10 | € 38,59 | € 33,26 | € 37,26 | € 18,00 | € 22,57 | € 9,10 | € 24,88 | € 20,69 | € 28,97 | € 13,02 | € 261,44 |
Jeugd Jongeren Werk | € 7,56 | € 19,08 | € 32,71 | € 34,01 | € 10,34 | € 22,81 | € 10,76 | € 18,05 | € 28,34 | € 18,91 | € 26,66 | € 229,23 |
Zonnebloem | € 25,96 | € 43,66 | € 24,64 | € 27,08 | € 21,44 | € 20,12 | € 27,16 | € 22,27 | € 17,48 | € 26,05 | € 18,28 | € 274,14 |
€ 3.703,49 |