Vrouw Actief spaart het actiefst bij Spar Hemel


De bonnetjesactie van de Spar loopt nog altijd. Het gehele dorp is druk aan het sparen geslagen voor hun club of vereniging. De dames van Vrouw Aktief voeren nog altijd de lijst aan. Ook afgelopen week wisten ze weer het hoogste weekbedrag te behalen, ruim 72 euro. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot ruim 326 euro. Spar Hemel keert wekelijks een percentage van het totaalbedrag (van de ingeleverde kassabonnen) uit aan een club of vereniging. Hieronder de tussenstand.

Stand Euro's voor uw club of vereniging
gespaardweek 1week 2week 3week 4totaal
Vrouw aktief€ 63,33€ 120,90€ 69,44€ 72,42€ 326,09
W.H.C.€ 73,26€ 73,58€ 73,26€ 53,35€ 273,45
Markering€ 59,55€ 65,88€ 36,29€ 59,95€ 221,67
Wegdamse TC€ 39,01€ 84,20€ 46,45€ 44,10€ 213,76
Cupido€ 28,84€ 67,86€ 31,51€ 35,20€ 163,41
Wvv '34€ 18,06€ 47,40€ 24,09€ 34,71€ 124,26
De Höftemennekes€ 15,10€ 38,59€ 33,26€ 37,26€ 124,21
Zonnebloem€ 25,96€ 43,66€ 24,64€ 27,08€ 121,34
Amuzant€ 19,85€ 44,36€ 23,04€ 25,36€ 112,61
Jeugd Jongeren Werk€ 7,56€ 19,08€ 32,71€ 34,01€ 93,36
Totaal bedrag aan sponsoring na 4 weken sparen€ 1.774,16