Wegdamnieuws Eredivisie
Opvallende verschijningen in het weekklassement zoals Brigitte te Wierik en Wouter Roescher. De één staat op de 34e plek in het algemeen klassement en de ander op de 36e .Kevin ten Buuren staat al weken fier aan kop met een in de nek hijgende vader Nardus op plek 4. De top vijf is afgelopen week wederom ongewijzigd gebleven, zou dat ook gelden voor de top in de eredivisie met de topper Ajax – PSV in het verschiet? En wat te denken van de week daarop PSV – FC Twente met Chadli en Fer samen in de basisopstelling? Hoe staat de ploeg uit Eindhover er in werkelijkheid voor na de uitschakeling in Europa? We gaan het zien.Voor het volledige overzicht klik hieronder.
Weekscore
(12) Stan Aarnink 3 (2) Tom Brummelhuis 4 (3) Nardus ten Buuren 5 (10) Robin Raanhuis | 6 (9) Arthur Schoneveld 7 (36) Wouter Roescher 8 (4) Aloys Brummelhuis 9 (17) Luc Eijsink 10 (1) Kevin ten Buuren |
Totaalklassement
1 (1) Kevin ten Buuren Totaalscore 6187 Weekscore 492
2 (2) Tom Brummelhuis 6016 533
3 (3) Thijs Blokhorst 5649 447
4 (4) Nardus ten Buuren 5487 530
5 (5) Niels Spekreijse 5234 376
6 (7) Gijs Pierik 5045 435
7 (6) Wessel Ziethof 5040 408
8 (10) A Schoneveld n 4993 506
9 (8) Emiel Essink 4978 388
10 (11) Aloys Brummelhuis 4965 495
11 (13) Stan Aarnink 4912 678
12 (9) Kim te Wierik 4802 291
13 (12) Robin Raanhuis 4800 510
14 (15) Jan te Wierik 4422 412
15 (19) Mike te Wierik 4385 460
16 (18) Arend Zendman 4343 362
17 (17) Wilbert ten Thije 4330 348
18 (20)Stephan Ottink 4275 397
19 (25) Brigitte te Wierik 4267 540
20 (16) Jelmer Raanhuis 4260 272
21 (24) Luc Eijsink 4244 492
22 (22) Roy Workel 4244 391
23 (14) Henri Raanhuis 4217 202
24 (21) Christiaan Spijkerman 4202 342
25 (23) Job Veehof 4121 363
26 (26) Teun Stortteler 4072 436
27 (27) Rick Assink 4034 430
28 (28) Andre Kolner 3916 354
29 (29) Loes Blokhorst 3833 324
30 (32) Wouter Roescher 3747 504
| 31 (30) Kim Blokhorst-ter Huurne 3719 437
32 (31) Frits Bauhuis 3597 332
33 (35) Tom Pierik 3488 435
34 (39) Rob Pierik 3445 429
35 (33) Tijmen Katier 3405 250
36 (38) Raymond Wegdam 3397 378
37 (36) tom hemmink 3382 338
38 (37) Thijs Aarnink 3338 310
39 (34) Marcel Lutz 3319 178
40 (41) Thijs Assink 3252 317
41 (40) Jordi Oude Voshaar 3140 193
42 (42) Jord Bouwmeester 2967 162
43 (43) Thijs Boomkamp 2645 76
44 (44) Patrick Goorhuis 2556 213
45 (45) René Dijkstra 2486 165
46 (46) Ties Nollen 2456 181
47 (47) Martin Triet 2419 220
48 (48) Arjen schottink 2396 230
49 (49) Marco Tettero 2187 294
|