Wegdamnieuws Eredivisie: Thijs op 1 en 2
Kevin ten Buuren is van de troon gestoten op de landelijke ranglijst en moet op dit moment genoegen nemen met een derde plaats. De matige weekscore van 364 punten heeft er toe geleid dat ook in de Wegdamnieuws Eredivisie de verschillen aanmerkelijk kleiner zijn geworden. Van een “Vorentscheidung” is dus nog absoluut geen sprake gezien het feit dar de op de 2e plek staande Thijs Blokhorst deze ronde maar liefst 336 punten is ingelopen. Thijs Boomkamp is de weekwinnaar geworden met het fraaie aantal van 710 punten. Voor het volledige overzicht kijk hieronder:
Weekscore
1 (13) Thijs Boomkamp | 6 (31) Andre Kolner |
Algemeen klassement
1 (1) Kevin ten Buuren Algemeen klassement 11217 Weekscore 364
2 (2) Thijs Blokhorst 10768 700
3 (3) Tom Brummelhuis 10696 640
4 (4) Nardus ten Buuren 10497 472
5 (5) Kim te Wierik 9675 542
6 (7) Aloys Brummelhuis 9581 648
7 (6) Gijs Pierik 9328 200
8 (8) Wilbert ten Thije 9260 428
9 (12) Brigitte te Wierik 9222 678
10 (9) Robin Raanhuis 9047 376 11 (10) Niels Spekreijse 8977 313
12 (11) Stan Aarnink 8962 309
13 (16) Mike te Wierik 8842 592
14 (13) Arthur Schoneveld 8789 285
15 (15) Emiel Essink 8785 372
16 (14) Wessel Ziethof 8753 311
17 (17) Christiaan Spijkerman 8577 388
18 (18) Jan te Wierik 8515 558
19 (20) Jelmer Raanhuis 8420 528
20 (19) Henri Raanhuis 8295 346
21 (23) Andre Kolner
8286 606
22 (21) Stephan Ottink
8235 416
23 (25) Wouter Roescher 8063 588
24 (22) Luc Eijsink 8056 260
25 (24) job veehof 7992 516
26 (27) Rick Assink 7736 470
27 (26) Arend Zendman 7698 344
28 (28) Loes blokhorst 7301 294
29 (30) roy workel 7207 312
30 (29) Teun Stortteler 7193 280
| 31 (32) Thijs Aarnink 6974 422
32 (31) Frits Bauhuis 6874 182
33 (33) Thijs Assink 6838 385
34 (35) Kim Blokhorst-ter Huurne 6803 406
35 (36) Rob Pierik 6714 327
36 (34) Tom Pierik 6634 232
37 (40) Martin Triet 6487 442
38 (37) Tom Hemmink 6403 202
39 (38) Jordi Oude Voshaar 6317 158
40 (44) thijs boomkamp 6228 710 41 (39) Tijmen Katier 6161 104
42 (41) Raymond Wegdam 6139 396
43 (42) Arjen Schottink 5902 290
44 (43) Marcel Lutz 5853 276
45 (45) Jord Brouwmeester 5784 440
46 (46) Marco tettero 4825 168
47 (48) Patrick Goorhuis 4570 276
48 (47) ties Bollen 4388 36
|