Frank neemt voorsprong richting de titel
Het was ondanks het zware revue weekend, waar menig team last van zal hebben gehad toch weer. Het was Frank de Wit, die met 3 treffers wederom zijn positie verstevigde als leider van het klassement. Hij had met deze treffers een groot aandeel in de zege van zijn W.V.V 7 waar ook goalgetter Koen Jongman het net wederom wist te vinden. Ook Jos ter Haar deed een duit in het zakje met 1 treffer.
Hamoudi Jaafil nam zijn W.V.V 1 op sleeptouw door de enige en belangrijke treffer te maken tegen het lastige en taaie Ruurlo waarmee de overwinning een feit was.
Arthur Schoneveld kon met zijn treffer niet voorkomen dat W.V.V. 2 kansloos ten onder ging bij B.W.O uit Hengelo terwijl de groengelen normaal gesproken de " angsgegner" is voor de blauw-witten.
Bij het 3e van W.V.V hadden ze aanmerkelijk minder last van het revue weekend, zij legden met maar liefst 7-2 Longa uit Lichtenvoorde over de knie. Smaakmakers hier waren Kasper Put en Wes de Witte met beide 2 treffers. Overige werden gemaakt door Wout Essink, Erwin ten Thije en Rolf Kuipers.
Bij W.V.V 5 konden Erwin Schonenborg en Markt Tuinte niet voorkomen dat de veteranen onderuit gingen met 4-2
In het 6e van W.V.V dreunde de revue wel lang na, trainer/coach Ronald Hafkamp kon enkelGerben Raanhuis en Jeroen Buschers opschrijven in het boekje van doelpuntenmakers. zij verloren met maarliefst 7-2
Ook het 8e en 9e hielden een bittere nasmaak over aan de revue 2012. Het 8e hield de schade nog redelijk beperkt door met 3-2 de bietenbrug op te gaan bij Delden. Doelpunten gemaakt door Mart Ziethof en Wouter Extercate.
Het 9e kon de schade beperken tot maar liefst 2-11 tegen Neo. Na het geweldige weekend wisten toch Jeffrey Bloemen en Bart Brummelhuis het net te vinden en gaven hun grandioze nederlaag toch nog een beetje kleur.
De stand:
Plek | Team | Naam Speler | Aantal doelpunten | ||
1 | 7e | Frank de Wit | 17 | ||
2 | 1e | Maurice Workel | 9 | ||
3 | 7e | Koen Jongman | 8 | ||
4 | 1e | Hamoudi Jaafil | 6 | ||
6e | Rob Tuinte | 6 | |||
6 | 3e | Wouter Ros | 5 | ||
3e | Kasper Put | 5 | |||
5e | Mathijs Asschert | 5 | |||
7 | 1e | Bas Assink | 4,5 | ||
2e | Niels Spekreijse | 4,5 | |||
2e | Jos ter Huurne | 4,5 | |||
2e | Rick t.t Boonkamp | 4,5 | |||
8 | 6e | Gerben Raanhuis | 4 | ||
6e | Thomas Ziethof | 4 | |||
9e | Ruud Pierik | 4 | |||
9 | 1e | Wouter Roescher | 3 | ||
2e | Geert-Jan Assink | 3 | |||
2e | Arthur Schoneveld | 3 | |||
4e | Tim Jongman | 3 | |||
5e | Robert Ros | 3 | |||
7e | Dennis Groothold | 3 | |||
7e | Arno Wolbers | 3 | |||
8e | Niels ten Thije | 3 | |||
9e | Bart Brummelhuis | 3 | |||
10 | 3e | Erwin ten Thije | 2 | ||
4e | Berry ter Morsche | 2 | |||
3e | Wes de Witte | 2 | |||
4e | Robert Schonenborg | 2 | |||
7e | Arjan van Til | 2 | |||
7e | Jos ter Haar | 2 | |||
10 | 8e | Thijs Blanken | 2 | ||
8e | Mart Ziethof | 2 | |||
9e | Teun Stortelder | 2 | |||
11 | 1e | Joost Assink | 1,5 | ||
1e | Paul Semmekrot | 1,5 | |||
1e | Gijs Pierik | 1,5 | |||
1e | Roy Workel | 1,5 | |||
2e | Tim ten Thije/Boonkamp | 1,5 | |||
2e | Rob Pierik | 1,5 | |||
2e | Roy Tuinte | 1,5 | |||
2e | Stefan ter Doest | 1,5 | |||
2e | Thijs Assink | 1,5 | |||
12 | 3e | Jelle ten Thije | 1 | ||
3e | Wouter van Kessel | 1 | |||
3e | Wout Essink | 1 | |||
3e | Rolf Kuipers | 1 | |||
4e | Ivo Meijer | 1 | |||
4e | Marijn Assink | 1 | |||
4e | Mark Escher | 1 | |||
5e | Hans Roorda | 1 | |||
5e | Erwin Schonenborg | 1 | |||
5e | Mark Tuinte | 1 | |||
5e | Gerben Derkink | 1 | |||
5e | Marcel Nijhuis | 1 | |||
5e | Edwin Blanken | 1 | |||
5e | RONNIE TEN DAM | 1 | |||
5e | Joris Roelink | 1 | |||
6e | Danny Nijland | 1 | |||
6e | Jeroen Buschers | 1 | |||
6e | Jacco Kiezenbrink | 1 | |||
6e | Dennis ten Thije | 1 | |||
7e | Gerben Slaghekke | 1 | |||
8e | Rick Wegdam | 1 | |||
8e | Wouter Extercate | 1 | |||
8e | Mike Wolterinck | 1 | |||
9e | Jeffrey Bloemen | 1 |
De revue gaat voor een jaar in de kast, dus nu hopen we maar dat de resultaten ons volgend weekend beter past.