vrijdag 17 juni, 2022 om 20:01
Geplaatst in
Sport
Teamindeling W.V.V.’34 senioren voor nieuwe seizoen bekend
Het seizoen 2021/22 zit er nog maar net op, maar de commissies VTZ zijn achter de schermen al een aantal maanden bezig met het nieuwe seizoen. Na de indelingen voor de jeugdteams in de onderbouw en bovenbouw zijn nu ook de elftalindelingen voor de senioren bekend voor het komende seizoen.
Het was wederom een puzzel om een passende indeling te maken. Het goede nieuws is dat we net als vorig seizoen opnieuw met een extra elftal aan de competitie deelnemen! Een flink aantal jeugdspelers maakt namelijk de overstap naar de senioren en we mogen ook wat nieuwe leden verwelkomen.
Teams W.V.V.’34 1 t/m 3:
In de selectie elftallen, het 1e, 2e en 3e, zullen in de loop van de voorbereiding zoals gebruikelijk nog een aantal wijzigingen plaatsvinden om de uiteindelijke selecties samen te stellen.
- De voorbereiding voor het 1e en 2e team zal beginnen op dinsdag 9 augustus a.s.. In de weken daarna zullen enkele oefenwedstrijden worden gespeeld alvorens op zondag 4 september de bekerwedstrijden starten.
- De voorbereiding voor het 3e team begint op zaterdag 20 augustus a.s. Het 3e zal daarna ook op 4 september met de bekerwedstrijden starten.
Verdere details m.b.t. de voorbereiding zullen in een later stadium door de leiders/trainers gedeeld worden met de betreffende elftallen.
Teams W.V.V.’34 4 t/m 8:
Zeker wanneer er een team bij komt en ook door af- en aanmeldingen, zal er altijd wat veranderen om alles zo goed mogelijk samen te stellen. Om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen en na onderling overleg met leiders/vertegenwoordigers van W.V.V’34 4 t/m 8 is besloten om een nieuw 4e elftal te maken dat zal starten in de reserve 6e klasse. Net boven het 5e t/m het 8e die net als de afgelopen seizoenen in de reserve 7e klasse zullen uitkomen.
Zeker wanneer er een team bij komt en ook door af- en aanmeldingen, zal er altijd wat veranderen om alles zo goed mogelijk samen te stellen. Om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen en na onderling overleg met leiders/vertegenwoordigers van W.V.V’34 4 t/m 8 is besloten om een nieuw 4e elftal te maken dat zal starten in de reserve 6e klasse. Net boven het 5e t/m het 8e die net als de afgelopen seizoenen in de reserve 7e klasse zullen uitkomen.
- De trainingen voor het 4e t/m 8e zullen starten op donderdag 25 augustus a.s. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal W.V.V.’34 4 vanaf 4 september bekerwedstrijden spelen en zullen W.V.V.’34 5 t/m 8 op 4 en 11 september het jaarlijkse Paul Wegdam Kantinetoernooi spelen.
Zondag 18 september a.s. is de Open Bedrijvendag in Hengevelde, dan zijn de teams W.V.V.’34 5 t/m 8 vrij en proberen we in overleg met de KNVB en bekertegenstanders het programma zo aan te passen dat we de de andere elftallen ook zoveel mogelijk vrij plannen.
Op zondag 25 september a.s. begint de competitie voor alle elftallen.
Wij wensen jullie voor nu nog een mooi 2e weekend Zomerfeesten en alvast een hele fijne vakantie!
Namens de commissie VTZ senioren
Geert Jan Assink
Frank Vogt (4e t/m 8e elftal)
John Kerkveld (4e t/m 8e elftal)
INDELING SENIOREN 2022/23 | |||
W.V.V.’34 1 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Niki | Leferink | Trainer/Coach | |
Mike | te Wierik | Ass. Trainer | |
Bennie | Barink | Leider | |
Clemens | Koster | Leider | |
Marcel | Keizer | Grensrechter | |
Mark | Escher | Grensrechter | |
Marc | Pelle | Grensrechter | |
Gerben | Derkink | Grensrechter | |
Kitty | Koster | Verzorging | |
Linde | Kuipers | Verzorging | |
VACANT | Verzorging | ||
Wouter | Assink | Keeperstrainer | |
Rob | Doeschot | Keeperstrainer | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | ||
1 | Kevin | Smit | K |
2 | Robin | Rikkert | |
3 | Bas | Assink | |
4 | Remi | Leferink | |
5 | Tom | Brummelhuis | |
6 | Wouter | Roescher | |
7 | Gijs | Pierik | |
8 | Joost | Heggeler | |
9 | Wouter | Horstink | |
10 | Martijn | Baas | |
11 | Lars | Aarnink | |
12 | Gijs | Brummelhuis | |
13 | Tom | Grobben | |
14 | Randy | Smit | |
15 | Dani | Morsink | |
16 | Barten | Tijhof | |
17 | Stan | Aarnink | |
18 | Stan | Wegdam | |
19 | Thomas | Wegdam | |
20 | Martijn | Bomkamp | |
Thuiswedstrijden om 14:00 uur op veld 1 | |||
W.V.V.’34 2 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Robert | Surink | Trainer/Coach | |
Rob | Pierik | Leider | |
Justin | Alferink | Leider | |
Tonnie | Wegdam | Grensrechter | |
Thijmen | Walhof | Grensrechter | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | ||
1 | Tom | Pierik | K |
2 | Sem | Kuipers | |
3 | Lars | Keizer | |
4 | Robin | Raanhuis | |
5 | Wouter | Buschers | |
6 | Wessel | Ziethof | |
7 | Michel | Blokhorst | |
8 | Rick | Baas | |
9 | Imko | Stortelder | |
10 | Vallentijn | Rupert | |
11 | Tim | Kuipers | |
12 | Stijn | Hogenkamp | |
13 | Mart | Wegdam | |
14 | Jorn | Zendman | |
15 | Luuk | Lentelink | |
16 | Wessel | Hogenkamp | |
17 | Mahmoud | Jaafil | |
Thuiswedstrijden om 10:00 uur op veld 1 | |||
W.V.V.’34 3 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Raymond | Wegdam | Trainer/Coach | |
Reinout | Rupert | Leider | |
Rene | Nibbelink | Grensrechter | |
Mart | Zendman | Grensrechter | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | ||
1 | Peter | de Wit | K |
2 | Jelle | Vogt | |
3 | Maurice | Workel | |
4 | Gijs | Velthuis | |
5 | Berend | Dubbe | |
6 | Wout | Grefte | |
7 | Thijs | Heggeler | |
8 | Daan | Tuinte | |
9 | Wouter | Goorhuis | |
10 | Tom | Breteler | |
11 | Rens | Aarnink | |
12 | Hielke | Brummelhuis | |
13 | Jasper | Grefte | |
14 | Mart | Roorda | |
15 | Wouter | Assink | K |
Thuiswedstrijden om 10:00 op veld 1 | |||
W.V.V.’34 4 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
VACANT | |||
VACANT | |||
VACANT | |||
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | Positie | |
1 | Lars | Broekkamp | K |
2 | Thijs | Aarnink | |
3 | Jelmer | Raanhuis | |
4 | Rolf | Kuipers | |
5 | Ruben | Lammerink | |
6 | Edo | Oude Rikmanspoel | |
7 | Joost | de Witte | |
8 | Geert Jan | Assink | |
9 | Stijn | Jonker | |
10 | Twan | ten Braak | |
11 | Stijn | ten Heggeler | |
12 | Bas | Freriksen | |
13 | Guus | ten Brummelhuis | |
14 | Gijs | Rotink | |
Thuiswedstrijden om 10:00 uur op Veld 2/3 | |||
W.V.V.’34 5 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Han | ter Woorst | Leider | |
Rob | Mensink | Leider | |
Ties | Nollen | Leider | |
Patrick | Brunnekreef | Grensrechter | |
Ronnie | ten Dam | Leider | |
Raymond | ten Dam | Leider | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | Positie | |
1 | Brian | Beld | K |
2 | Wouter | Ros | |
3 | Arjan | Asbreuk | |
4 | Rick | Jannink | |
5 | Rob | Wissink | |
6 | Mathieu | Lubberdink | |
7 | Frank | Wit | |
8 | Jeroen | Rosink | |
9 | Thom | Hartgerink | |
10 | Wesley | van der Zwart | |
11 | Ruben | Olthof | |
12 | Tristan | Peters | |
13 | Niels | Spekreijse | |
14 | Ard | Assink | |
15 | Thijmen | Blokhorst | |
16 | Stef | Schonenborg | |
Thuiswedstrijden om 10:00 uur op Veld 2/3 | |||
W.V.V.’34 6 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Harrie | Spijkerman | Leider | |
Brian | Blokhorst | Leider | |
VACANT | |||
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | Positie | |
1 | Rob | Doeschot | K |
2 | Christiaan | Roorda | |
3 | Tonny | Hartgerink | |
4 | Gerben | Jannink | |
5 | Tim | Jongman | |
6 | Ivo | Meijer | |
7 | Frank | Vogt | |
8 | Jeroen | Buschers | |
9 | Sjoerd | Pierik | |
10 | Patrick | Goorhuis | |
11 | Lars | Bouwmeester | |
12 | Cyriel | Peters | |
13 | Lars | Jonker | |
14 | Tim | Freriksen | |
15 | Kevin | Eissink | |
16 | Jord | Bouwmeester | |
17 | Rene | Hietbrink | |
Thuiswedstrijden om 09:00 uur op Veld 2/3 | |||
W.V.V.’34 7 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
Coen | Velthuis | Leider | |
Edwin | Vorgers | Leider | |
Jan | Groothuis | Leider | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | Positie | |
1 | Alexander | Veenhof | K |
2 | Wouter | Exterkate | |
3 | Luc | Eijsink | |
4 | Mark | ten Thije | |
5 | Roy | Broshuis | |
6 | Damon | Leferink | |
7 | Wout | Nollen | |
8 | Kasper | Put | |
9 | Luc | Nijhuis | |
10 | Arthur | Schoneveld | |
11 | Emiel | Essink | |
12 | Yorrick | Peters | |
13 | Teun | Stortteler | |
14 | Jeffrey | Bloemen | |
15 | Bart | Brummelhuis | |
16 | Joeri | Boot | |
Thuiswedstrijden om 11:00 uur op Veld 2/3 (na 6e) | |||
W.V.V.’34 8 | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | Functie | |
David | Spekreijse | Leider/speler | |
Kees | ten Heggeler | Leider/speler | |
Jacco | Spijkerman | Leider | |
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | Positie | |
1 | Douwe | Rotink | K |
2 | Tom | Stortelder | |
3 | Bas | Screever | |
4 | Wes | de Witte | |
5 | Leon | Blokhorst | |
6 | Tim | Brummelhuis | |
7 | David | Spekreijse | |
8 | Stan | Knol | |
9 | Jorg | Wegereef | |
10 | Kees | ten Heggeler | |
11 | Niek | Grefte | |
12 | Dylan | Blanken | |
13 | Ramon | ten Thije | |
14 | Rick | Rouweler | |
15 | Tim | Schonenborg | |
16 | Stef | Wissink | |
Thuiswedstrijden om 10:30 uur op Veld 2/3 | |||
W.V.V.’34 35+ Team | |||
Staf | |||
Roepnaam | Achternaam | ||
John | Kerkveld | ||
Arjan | Wegereef | ||
Spelers | |||
Roepnaam | Achternaam | ||
1 | Rene | Doeschot | K |
2 | Roy | Workel | |
3 | Raymond | Bake | |
4 | Arno | Wolbers | |
5 | Maurice | Workel | |
6 | Jeroen | Rosink | |
7 | Stephan | ter Doest | |
8 | Frank | Vogt | |
9 | Wouter | Ros | |
10 | Rick | Wegdam | |
11 | Herbert | Schonenborg | |
12 | Edwin | Blanken | |
13 | Rob | Wissink | |
14 | Jos | ter Huurne | |
15 | Rick | Wegdam | |
16 | John | Kerkveld | |
Vrijdagavond 35+ Noabercup
|
(bron: www.wvv34.nl)