Thijs Blokhorst heroverd koppositie
Ondanks het feit dat zijn weekscore ver achter lag bij menig deelnemer staat ‘n Reetdekker wederom op de eerste plek in de Wegdamnieuws Eredivisie. Opvallende stijger deze week is de enige vrouw in de top 20, Kim te Wierik, zij steeg van de 14e naar de 3e plek met veruit de hoogste weekscore tot nu toe van maar liefst 864 punten. Wat in Bentelo met gejuich is ontvangen is het nieuws dat coryfee René Dijkstra de onderste regionen heeft verlaten en boven eigen kunnen uitsteeg naar de 44e plek! Voor de volledige rangen en standen zie onder…
1 (2) Thijs Blokhorst Punten 1954 Weekscore 556
2 (1) Emiel Essink Punten 1942 Weekscore 484
3 (14) Kim te Wierik Punten 1856 Weekscore 864
4 (7) Kevin ten Buuren Punten 1794 Weekscore 674
5 (8) Henri Raanhuis Punten 1768 Weekscore 665
6 (5) Job veehof Punten 1713 Weekscore 536
7 (15) Nardus ten Buuren Punten 1670 Weekscore 678
8 (3) Andre Kolner Punten 1626 Weekscore 402
9 (13) Tom Brummelhuis Punten 1610 Weekscore 590
10 (12) Wilbert ten Thije Punten 1610 Weekscore 582
11 (4) Niels Spekreijse Punten 1576 Weekscore 378
12 (19) Stephan Ottink Punten 1552 Weekscore 596
13 (18) Jan te Wierik Punten 1528 Weekscore 572
14 (17) Robin Raanhuis Punten 1504 Weekscore 534
15 (11) Marcel Lutz Punten 1484 Weekscore 442
16 (9) Christiaan Spijkerman Punten 1432 Weekscore 334
17 (23) Aloys Brummelhuis Punten 1402 Weekscore 486
18 (10) Wessel Ziethof Punten 1318 Weekscore 274
19 (26) Teun Stortteler Punten 1298 Weekscore 418
20 (39) Jelmer Raanhuis Punten 1296 Weekscore 574
| 21 (22) Stan Aarnink Punten 1264 Weekscore 342
22 (30) Arend Zendman Punten 1260 Weekscore 412
23 (35) Thijs Aarnink Punten 1258 Weekscore 485
24 (27) Brigitte te Wierik Punten 1252 Weekscore 383
25 (6) Rick Assink Punten 1222 Weekscore 98
26 (20) Gijs Pierik Punten 1208 Weekscore 276
27 (25) Mike te Wierik Punten 1206 Weekscore 318
28 (34) Thijs Assink Punten 1202 Weekscore 418
29 (24) Luc Eijsink Punten 1174 Weekscore 272
30 (33) Kim Blokh-ter Huurne Punten 1164 Weekscore 340
31 (41) Martin Triet Punten 1104 Weekscore 440
32 (32) Roy Workel Punten 1102 Weekscore 266
33 (43) A Schoneveld Punten 1081 Weekscore 429
34 (42) Wouter Roescher Punten 1056 Weekscore 400
35 (29) Rob Pierik Punten 1028 Weekscore 176
36 (38) Raymond Wegdam Punten 1006 Weekscore 278
37 (21) Tom Hemmink Punten 993 Weekscore 63
38 (51) Jord Bouwmeester Punten 985 Weekscore 580
39 (31) Tijmen Katier Punten 971 Weekscore 131 40 (44) Patrick Goorhuis Punten 957 Weekscore 339
| 41 (28) Loes blokhorst Punten 953 Weekscore 87
42 (40) Frits Bauhuis Punten 942 Weekscore 254
43 (36) Tom Pierik Punten 892 Weekscore 138
44 (50) René Dijkstra Punten 746 Weekscore 334
45 (37) Ties Nollen Punten 746 Weekscore 2
46 (47) Arjen Schottink Punten 696 Weekscore 204
47 (48) Thijs Boomkamp Punten 663 Weekscore 173
48 (45) Jordi Oude Voshaar Punten 594 Weekscore 82
49 (49) Marco Tettero Punten 581 Weekscore 104
|