Top drie Wegdamnieuws Eredivisie ongewijzigd
Opmerkelijk is deze week dat de koploper in het de ranglijst tevens de winnaar is van het weekklassement, Kevin ten Buuren. Verder is Kim te Wierik wederom terug te vinden op de vijfde plek van deze week waarmee ze op de 9e plaats is terug te vinden; over constant presteren gesproken. Grootste stijger van de afgelopen periode is Jan te Wierik waarmee de familie wederom prominent aanwezig is, hopelijk krijgt dit in Tilburg door zoonlief aanstaande zaterdag een positief vervolg. Voor het volledige klassement kijk hieronder…
Weekklassement
1 (9) Kevin ten Buuren 926
2 (7) Tom Brummelhuis 775
3 (12) Nardus ten Buuren 698
4 (30) Aloys Brummelhuis 683
5 (5) Kim te Wierik 679 | 6 (42) Jelmer Raanhuis 650
7 (10) Thijs Blokhorst 646
8 (48) Raymond Wegdam 593
9 (25) Arthur Schoneveld 591
10 (36) Robin Raanhuis 588
|
Algemeen klassement
(1) Kevin ten Buuren Totaalscore5695 Weekscore 926
2 (2) Tom Brummelhuis 5483 775
3 (3) Thijs Blokhorst 5202 646
4 (5) Nardus ten Buuren 4957 698
5 (4) Niels Spekreijse 4858 538
6 (7) Wessel Ziethof 4632 432
7 (6) Gijs Pierik 4610 409
8 (8) Emiel Essink 4590 444
9 (10) Kim te Wierik 4511 679
10 (9) A Schoneveld 4487 591 11 (11) aloys Brummelhuis 4470 683
12 (12) Robin Raanhuis 4290 588
13 (13) Stan Aarnink 4234 552
14 (17) Henri Raanhuis 4015 411
15 (20) Jan te Wierik 4010 561
16 (23) Jelmer Raanhuis 3988 650
17 (15) Wilbert ten Thije 3982 326
18 (18) Arend Zendman 3981 424
19 (19) Mike te Wierik 3925 416
20 (14) Stephan Ottink 3878 208
21 (16) Christiaan Spijkerman 3860 246
22 (21) roy workel 3853 421
23 (26) job veehof 3758 511
24 (24) Luc Eijsink 3752 477
25 (22) Brigitte te Wierik 3727 306
26 (27) Teun Stortteler 3636 425
27 (30) Rick Assink 3604 546
28 (25) Andre Kolner 3562 302
29 (28) loes blokhorst 3509 316
30 (29) Kim Blokhorst-ter Huurne 3282 149
| 31 (32) Frits Bauhuis 3265 288
32 (33) Wouter Roescher 3243 298
33 (31) Tijmen Katier 3155 148
34 (35) Marcel Lutz 3141 364
35 (34) Tom Pierik 3053 179
36 (40) tom hemmink 3044 432
37 (36) Thijs Aarnink 3028 293
38 (41) raymond wegdam 3019 593
39 (37) Rob Pierik 3016 350
40 (39) Jordi Oude Voshaar 2947 311
41 (38) Thijs Assink 2935 271
42 (42) Jord Bouwmeester 2805 546
43 (43) thijs boomkamp 2569 384
44 (45) Patrick Goorhuis 2343 229
45 (46) René Dijkstra 2321 245
46 (44) ties nollen 2275 131
47 (48) Martin Triet 2199 406
48 (47) Arjen Schottink 2166 202
49 (49) marco tettero 1893 212
|