zaterdag 16 oktober, 2021 om 19:14
Geplaatst in
Sport
Jord Bouwmeester koploper Gouden Schoen W.V.V.’34
Een nieuw voetbalseizoen en dat betekent ook weer een nieuwe tussenstand voor de Gouden Schoen:
Tussenstand Gouden schoen per 10-10-2021 | ||
Positie | Naam speler | Aantal (doel)punten |
1 | Jord Bouwmeester | 4 |
Stef Kuipers | 4 | |
2 | Niek Grefte | 3 |
Hamoudi Jaafil | 3 | |
Thomas Wegdam | 3 | |
3 | Kees ten Heggeler | 2 |
Thom Hartgerink | 2 | |
Damon Leferink | 2 | |
Rik Jannink | 2 | |
4 | Tom Grobben | 1,5 |
Stijn Hogenkamp | 1,5 | |
Tom ten Breteler | 1,5 | |
Tom Brummelhuis | 1,5 | |
Wouter Horstink | 1,5 | |
5 | Kasper Put | 1 |
Lars Broekkamp | 1 | |
Niels Spekreijse | 1 | |
Robin Spijkerman | 1 | |
Leon Blokhorst | 1 | |
Tonny Hartgerink | 1 | |
Mark ten Thije | 1 | |
Joeri Boot | 1 | |
Gijs Rotink | 1 | |
Lars Bouwmeester | 1 | |
Berend Dubbe | 1 | |
(bron: www.wvv34.nl)