Wegdamnieuws Eredivisie
Vader en zoon ten Buuren beide op de eerste plek! De één in de weekscore en de ander in het algemeen klassement. De voorsprong van Kevin op nummer twee Tom Brummelhuis is dermate groot dat de titel ‘Herbstmeister’hem niet meer kan ontgaan, aanstaand weekeinde volgt namelijk de laatste speelronde van het jaar 2012 met op de vrijdagavond AZ-FC Twente op het programma. De rode lantaarndrager van dit jaar is naar alle waarschijnlijkheid Ties, die er in tegenstelling van zijn vader tot op heden weinig van bakt. Voor de volledige klassementen kijk hieronder…
Weekscore
1 (36) Nardus ten Buuren 2 (47) Thijs Blokhorst 3 (14) Wilbert ten Thije 4 (24) Thijs Assink 5 (39) Rob Pierik | 6 (8) Stephan Ottink 7 (18) Andre Kolner 8 (3) Job veehof 9 (33) Frits Bauhuis 10 (45) Marco Tettero |
Algemeen klassement
1 (1) Kevin ten Buuren 7239 363
2 (2) Tom Brummelhuis 7050 348
3 (3) Thijs Blokhorst 6761 558
4 (5) Nardus ten Buuren 6716 626
5 (4) Niels Spekreijse 6320 182
6 (7) Gijs Pierik 6005 370
7 (6) Wessel Ziethof 5995 350
8 (9) Arthur Schoneveld 5910 343
9 (10) Kim te Wierik 5890 368
10 (8) aloys Brummelhuis 5855 230
11 (12) Robin Raanhuis 5854 352
12 (11) Stan Aarnink 5808 296
13 (13) Emiel Essink 5762 322
14 (14) Jan te Wierik 5694 370
15 (18) Wilbert ten Thije 5594 526
16 (17) Stephan Ottink 5565 478
17 (15) Mike te Wierik 5435 244
18 (21) job veehof 5339 442
19 (20) Jelmer Raanhuis 5324 337
21 (23) Henri Raanhuis 5233 386
22 (22) Brigitte te Wierik 5197 324
23 (16) Arend Zendman 5121 34
24 (24) Christiaan Spijkerman 5076 385
25 (26) Andre Kolner 5052 444
26 (25) roy workel 4881 228
27 (28) Rick Assink 4834 324
28 (27) Teun Stortteler 4713 132
29 (29) Wouter Roescher 4695 208
30 (30) loes blokhorst 4574 205
| 31 (32) Rob Pierik 4562 521
32 (31) Kim Blokhorst-ter Huurne 4496 401
33 (34) Frits Bauhuis 4391 420
34 (39) Thijs Assink 4259 522
35 (33) Thijs Aarnink 4220 249
36 (36) Tom Pierik 4179 255
37 (35) tom hemmink 4178 224
38 (37)raymond wegdam 4131 208
39 (38) Tijmen Katier 4055 234
40 (41) Jordi Oude Voshaar 3891 242
41 (40) Marcel Lutz 3889 166
42 (42) Jord Bouwmeester 3633 141
43 (44) Martin Triet 3507 352
44 (45) arjen schottink 3432 360
45 (43) thijs boomkamp 3279 122
46 (46) René Dijkstra 3061 129
47 (49) marco tettero 3037 404
48 (47) Patrick Goorhuis 2978 157
49 (48) Ties Nollen 2953 179
|